江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組 > 卡得城仕柴油發(fā)電機(jī)組 > 上柴卡得城仕柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
上柴卡得城仕柴油發(fā)電機(jī)組
prev next

上柴卡得城仕柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號(hào):ECS001300
  • 商品庫(kù)存: 1 臺(tái)
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-24
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):397
  • 注冊(cè)用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購(gòu)買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量: 商品總價(jià):

商品描述

上柴卡得城仕柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào)
功率(KW)
機(jī)組 / 柴油機(jī)
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長(zhǎng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-150 150 170 270 KD12H170 6 135 150 12.9 209 1900 2600*1250*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 206 360 KD12H206 6 135 150 12.9 209 2000 3000*1250*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 227 360 KD12H227 6 135 150 12.9 209 2080 3000*1250*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 263 450 KD12H263 6 135 150 12.9 209 2270 3000*1250*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 308 540 KD12H308 6 135 160 13.6 209 2350 3000*1250*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 350 540 KD12H350 6 135 160 13.6 209 3240 3200*1350*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 440 720 KD12H440 6 135 160 14.6 209 3350 3200*1350*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 450 720 KD18H450 6 138 168 14.6 209 3350 3200*1350*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 330 540 KD26H330 12 135 150 25.8 209 3200 3400*1350*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 375 540 KD26H375 12 135 150 25.8 209 4400 3450*1450*1900 詳細(xì)術(shù)參數(shù)
GF-400 400 420 720 KD26H420 12 135 150 25.8 209 3500 3450*1450*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 450 720 KD26H450 12 135 150 25.8 209 3500 3450*1450*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 510 900 KD26H510 12 135 155 26.6 209 3700 3450*1450*1900 細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 550 900 KD26H550 12 135 155 26.6 200 3700 3450*1650*1900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 610 1080 KD26H610 12 135 155 26.6 209 3900 3600*1700*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 660 1080 KD26H660 12 135 155 25.6 209 4000 3600*1700*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-700 700 720 1260 KD26H720 12 135 155 26.6 209 4100 4500*1750*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-700 700 780 1260 KD28H780 12 135 155 26.6 209 4200 4300*1750*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 820 1440 KD28H820 12 138 160 26.6 209 4300 4300*1750*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 880 1440 KD28H880 12 138 165 29.6 205 4400 4300*1750*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-900 900 936 1620 KD28H936 12 138 165 29.6 205 7500 4300*1800*2300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-900 900 960 1620 KD28H960 12 138 165 29.6 205 7550 4300*1800*2300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1000 1000 1030 1800 KD28H1030 12 138 165 29.6 205 7550 4300*1800*2300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1000 1000 1070 1800 KD30H1070 12 138 168 30 205 7600 4300*1800*2300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1000 1000 1160 1800 KD30H1160 12 138 168 30 205 7600 4100*1800*2300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 206 360 KD13H206 6 135 150 12.9 209 2000 3000*1250*1600 詳細(xì)技術(shù)數(shù)
GF-200 200 227 360 KD13H227 6 135 150 12.9 209 2100 3000*1250*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 263 450 KD13H263 6 135 150 12.9 209 2270 3000*1250*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 308 540 KD13H308 6 135 150 12.9 209 2600 3000*1250*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 338 540 KD13H338 6 135 150 15 205 3300 3000*1250*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 375 630 KD15H375 6 135 150 15 205 3300 3000*1250*1600 細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 420 720 KD15H420 6 135 150 15 205 3500 3200*1250*1700 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 460 720 KD16H460 6 135 150 15 205 3500 3200*1250*1700 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 510 900 KD16H510 6 135 150 15 205 3550 3200*1250*1700 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 160 270 KD8D220D2 6 114 135 8.3 200 1200 2300*850*1350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 185 270 KD8D250D2 6 114 135 8.3 200 2450 2800*1250*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 204 360 KD8D280D2 6 114 135 8.3 200 1600 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 228 360 KD9D310D2 6 114 144 8.8 200 1600 2500*890*1350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 255 450 KD9D340D2 6 114 144 8.8 195 1600 2500*890*1350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 206 360 KDSC13G280D2 6 135 150 12.9 200 2270 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 227 360 KDSC13G310D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 263 360 KDSC13G355D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 308 540 KDSC13G420D2 6 135 150 12.9 200 2650 3000*1350*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 373 630 KDSC15G500D2 6 135 165 14.2 200 3000 2900*900*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 445 720 KDSC25G610D2 12 135 150 25.8 202 3500 3200*1000*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 505 900 KDSC25G690D2 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 550 900 KDSC27G755D2 12 135 155 26.6 202 3600 3500*1000*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 610 1080 KDSC27G830D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 660 1080 KDSC27G900D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)

商品標(biāo)簽

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha
铜鼓县| 曲水县| 南汇区| 霍山县| 扶绥县| 永州市| 客服| 开封县| 鸡泽县| 徐水县| 登封市| 龙游县| 侯马市| 柳河县| 新河县| 务川| 永仁县| 舟山市| 安西县| 麻城市| 蓬溪县| 黔东| 射洪县| 玛纳斯县| 和平县| 久治县| 海林市| 梨树县| 南郑县| 蕉岭县| 甘德县| 鄄城县| 呼图壁县| 焉耆| 西贡区| 济南市| 永善县| 定兴县| 涟水县| 景宁| 隆化县|