江蘇中動電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機組品牌 > 上柴股份柴油發(fā)電機組
所有商品分類

柴油發(fā)電機組千瓦

柴油發(fā)電機組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機組

進口柴油發(fā)電機組 

柴油發(fā)電機組

低噪音柴油發(fā)電機組

聯(lián)系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111
上柴股份柴油發(fā)電機組
prev next

上柴股份柴油發(fā)電機組

  • 本店售價:面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場價
  • 商品貨號:ECS001239
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時間:2017-06-15
  • 商品點擊數(shù):422
  • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買此商品可使用:0 積分
  • 購買數(shù)量: 商品總價:

商品描述

上柴股份柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
機組型號
功率(KW)
機組 / 柴油機
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動機型號 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(lir/hr) 機組重量(KG) 機組尺寸
長*寬*高(mm)
詳情頁鏈接
GF-50 50 68 90 SC4H95D2 4 105 124 4.3 204 1800 1800*730*1300 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-75 75 86 135 SC4H115D2 4 105 124 4.3 204 900 1900*800*1300 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-100 100 115.5 180 SC4H160D2 4 105 124 4.3 198 1000 2100*850*1300 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-120 120 132 216 SC4H180D2 4 105 124 4.3 198 1000 2100*850*1300 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 170.5 270 SC7H230D2 6 105 124 6.5 193 1500 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 184.8 270 SC7H250D2 6 105 124 6.5 193 1580 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 160 270 SC8D220D2 6 114 135 8.28 200 1200 2300*850*1350 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 204 360 SC8D280D2 6 114 135 8.28 200 1600 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 228 360 SC9D310D2 6 114 144 8.82 200 1600 2500*890*1350 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 255 450 SC9D340D2 6 114 144 8.82 195 1600 2500*890*1350 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 206 360 SC13G280D2 6 135 150 12.88 200 2270 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 227 360 SC13G310D2 6 135 150 12.88 200 2300 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 260 450 SC13G355D2 6 135 150 12.88 200 2300 2500*890*1400 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 308 540 SC13G420D2 6 135 150 12.88 200 2650 3000*1250*1800 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 338 540 SC12E460D2 6 128 153 11.8 192 3000 2900*900*1800 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 370 630 SC12E500D3 6 128 153 11.8 192 3000 2900*900*1800 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 373 630 SC15G500D2 6 135 165 14.16 200 3000 2900*900*1800 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 445 720 SC25G610D2 12 135 150 25.8 202 3500 3200*1000*1800 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 505 900 SC25G690D2 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 555 900 SC27G755D2 12 135 155 26.6 200 3600 3500*1000*1800 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 610 1080 SC27G830D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 662 1080 SC27G900D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-700 700 726 1260 SC33W990D2 6 180 215 32.8 215 4500 3600*1800*2100 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 860 1440 SC33W1150D2 6 180 215 32.8 215 6500 3700*1650*2200 詳細技術(shù)參數(shù)

商品標簽

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內(nèi)容:
驗證碼: captcha
金坛市| 东港市| 岳普湖县| 万载县| 大石桥市| 华宁县| 邓州市| 新平| 苍南县| 岗巴县| 五常市| 密云县| 大余县| 金昌市| 胶南市| 衡阳县| 临澧县| 高唐县| 清远市| 钟山县| 蒙阴县| 麟游县| 崇明县| 兴和县| 金沙县| 连南| 平塘县| 双柏县| 麻城市| 睢宁县| 巫山县| 江西省| 勃利县| 隆回县| 宜宾市| 灵寿县| 宁强县| 利川市| 栖霞市| 五峰| 广东省|